| IELTS Score Band | Proficiency Level |
|---|---|
| 9 | Expert User |
| 8 | Very Good User |
| 7 | Good User |
| 6 | Competent User |
| 5 | Modest User |
IELTS (International English Language Testing System) evaluates English skills in Listening, Reading, Writing, and Speaking. It is one of the most widely accepted English exams globally.
Target: Globally accepted English qualification
| Type | Purpose |
|---|---|
| IELTS Academic | For undergraduate & postgraduate admissions |
| IELTS General | For vocational training & immigration |
| IELTS for UKVI | Approved by UK Visas & Immigration for work, study, or settlement in the UK |
| IELTS Life Skills | For proving basic English speaking & listening skills (CEFR A1 or B1 levels) |
📍 Mode of Exam:
Pen & Paper Based
Computer Based
📍 Total Test Time: 2 hours 45 minutes
📍 No Negative Marking
| Module | Listening | Reading | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| Academic | 40 Qs – 4 parts (30 mins + 10 mins) | 40 Qs – 3 passages – 60 mins | Task 1: Report Task 2: Essay – 60 mins | 11–14 mins P1: Interview P2: Cue Card P3: Discussion |
| General | 40 Qs – 4 parts (30 mins + 10 mins) | 40 Qs – 3 passages – 60 mins | Task 1: Letter Task 2: Essay – 60 mins | 11–14 mins P1: Interview P2: Cue Card P3: Discussion |
| Exam Type | Fee (INR) | Result Time |
|---|---|---|
| Paper-based | ₹19,000 | 13 Days |
| Computer-based | ₹19,000 | 3-5 Days |
📌 Result Validity: 2 Years
| IELTS Score Band | Proficiency Level |
|---|---|
| 9 | Expert User |
| 8 | Very Good User |
| 7 | Good User |
| 6 | Competent User |
| 5 | Modest User |
| Correct Answer | Band Score |
|---|---|
| 40 – 39 | 9 |
| 38 – 37 | 8.5 |
| 36 – 35 | 8 |
| 34 – 33 | 7.5 |
| 32 – 30 | 7 |
| 29 – 27 | 6.5 |
| 26 – 23 | 6 |
| 22 – 19 | 5.5 |
| 18 – 15 | 5 |
| 14 – 13 | 4.5 |
| 12 – 10 | 4 |
| 9 – 8 | 3.5 |
| 7 – 6 | 3 |
| 5 – 4 | 2.5 |






